| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202603171229 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202603171228 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202603171227 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202603171226 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202603171225 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202603171224 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202603171223 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202603171222 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202603171221 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202603171220 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202603171219 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202603171218 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202603171217 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202603171216 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202603171215 | 36 | 大 | 双 | ||
| 202603171214 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202603171213 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202603171212 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202603171211 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202603171210 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202603171209 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202603171208 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202603171207 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202603171206 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202603171205 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202603171204 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202603171203 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202603171202 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202603171201 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202603171200 | 14 | 小 | 双 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。