| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606090649 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606090648 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606090647 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606090646 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202606090645 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202606090644 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202606090643 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202606090642 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202606090641 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606090640 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202606090639 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606090638 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202606090637 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202606090636 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202606090635 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606090634 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202606090633 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202606090632 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606090631 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606090630 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202606090629 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606090628 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606090627 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202606090626 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606090625 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606090624 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202606090623 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202606090622 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202606090621 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202606090620 | 29 | 大 | 单 |
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。